
![]() |
| 型式 | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|
| CM10 | 500 | 1,000 | 2,000、1,000 |
| CM12 | 500 | 1,200 | 2,000、1,000 |
| 部材名称 | 寸法 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 前面枠 | 桁材 | φ6 | 亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子WFPに準拠) |
| 金網 | 縦縦φ5,横φ5 (網目100×100) |
||
| 後面枠 | 縦φ5,横φ5 (網目100×100) |
||
| 端部枠 | 縦φ5,横φ5 (網目100×100) |
||
| 上面枠 | 縦100×100 (網目100×100) |
||
| 梁材 | φ6 | 亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 | |
| 中央梁材 | φ6 | ||
| 結合コイル | φ6 | ||
* 亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線を使用する場合は不要

![]() |
![]() |
| 1. 位置出し |
2. 1段目組立 |
3. 中詰石投入 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 4. 上段部組立 |
5. 中詰石投入 |
6. 完成 |
![]() |
![]() |
![]() |