| 用途 | 建込 | 種別 | 記号 | ケーブル 直径×条数 (mm) | 中間支柱 厚さ×外径×長さ (mm) | 端末支柱(埋込方式) 厚さ×外径×長さ (mm) | 間隔保持材 厚さ×外径×長さ (mm) | 支柱 間隔 (m) | 参考 質量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路 側 用 | 土 中 用 | C | Gc-C-6E | 18×3 | 4.5×114.3×2,140 | 4.5×114.3×1,140 | 3.2×60.5×360 | 6 | 10.3 |
| B | Gc-B-6E | 18×4 | 4.5×114.3×2,370 | 4.5×114.3×1,320 | 3.2×60.5×490 | 6 | 12.6 | ||
| A | Gc-A-6E | 18×5 | 4.5×139.8×2,650 | 5.0×165.2×1,500 | 3.2×60.5×620 | 6 | 17.1 | ||
| 構 造 物 用 | C | Gc-C-4B | 18×3 | 4.5×114.3×1,140 | 4.5×114.3×1,140 | 3.2×60.5×360 | 4 | 10.9 | |
| B | Gc-B-4B | 18×4 | 4.5×114.3×1,270 | 4.5×114.3×1,320 | 3.2×60.5×490 | 4 | 13.5 | ||
| A | Gc-A-4B | 18×5 | 4.5×139.8×1,400 | 5.0×165.2×1,500 | 3.2×60.5×620 | 4 | 18.9 | ||
| 分 離 帯 用 | 土 中 用 | Bm | Gc-Bm-6E | 18×6 | 4.5×114.3×2,330 | 4.5×200×150×1,380 | 3.2×60.5×440 | 6 | 19.9 |
| 構 造 物 用 | Bm | Gc-Bm-4B | 18×6 | 4.5×114.3×1,230 | 4.5×200×150×1,380 | 3.2×60.5×440 | 4 | 22.9 |
| 注1) | 「参考質量」はめっき仕上後の参考質量です。 |
| 2) | 端末支柱には上記埋込方式の他にアンカ−ボルト方式とデルタ型とがあります。 |
| (C種端末支柱埋込方式) |
|---|
![]() |
| (C種端末支柱アンカーボルト方式) |
![]() |
| (C種デルタ型端末支柱) |
![]() |


18×3 

