| 品名 | UA-R | EZ50 | EZ75 | HYPER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | JIS G3352 (Steel Decks) | |||||||
| 板厚(mm) | 1.0 1.2 | 1.2 1.6 | 1.2 1.6 | 1.0 1.2 1.6 | ||||
| 材料 | SDP1TG | SDP2G | ||||||
| 表面 | 溶融亜鉛めっき-Z12,Z27 (スーパーダイマ、ダイマジンク等) | |||||||
| 支持条件 | 単純支持・連続支持 | 単純支持・連続支持 | 単純支持 | 連続支持 | 単純支持・連続支持 | |||
| 認定番号 | FP030RF-0161 | FP030RF-0053 | FP030RF -0036 |
FP030RF -0103 |
FP030RF-0123 | |||
| 支持スパン | 3.8m以下 | 3.2m以下 | 3.2m以下 | 5.0m以下 | 5.0m以下 | |||
| デッキプレート / 母屋接合 |
母屋板厚6mm以上:発射打込み鋲( 4.5×23.5以上)、焼抜き栓溶接( 18mm以上)母屋板厚6mm未満:ドリリングタッピンねじ(
5×19mm以上) JIS B 1055,JIS B 1059または平12年建告1446号 接合箇所は下図のとおり |
|||||||
<標準接合箇所>

| 種類 | 品名 | 板厚 (mm) |
製品質量 (亜鉛めっき) |
断面性能 (1m幅あたり) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z12 (120g/m² ) |
Z27 (275g/m² ) |
全断面 | 有効幅考慮 | |||||||
| 単位質量 (kg/m) |
平方米 当質量 (kg/m²) |
単位質量 (kg/m) |
平方米 当質量 (kg/m²) |
断面二次 モーメント (cm |
正曲げ用 断面係数 (cm³/m) |
負曲げ用 断面係数 (cm³/m) |
||||
| ニッテツ ルーフデッキ |
UA-R | 600 (3山) |
1.0 1.2 |
8.02 9.56 |
13.4 15.9 |
8.22 9.76 |
13.7 16.3 |
142 ※ 169 ※ |
28.4 35.9 |
31.0 38.7 |
| EZ50 | 600 (2山) |
1.2 1.6 |
7.85 10.3 |
13.1 17.2 |
8.01 10.5 |
13.4 17.5 |
67.9 88.8 |
26.2 34.3 |
26.2 34.3 |
|
| 300 (1山) |
− 1.6 |
− 5.21 |
− 17.4 |
− |
− |
− 88.8 |
− 34.3 |
− 34.3 |
||
| EZ75 | 600 (2山) |
1.2 1.6 |
8.52 11.2 |
14.2 18.7 |
8.70 11.4 |
14.5 19.0 |
162 213 |
41.7 54.8 |
41.7 54.8 |
|
| 300 (1山) |
− 1.6 |
− 5.66 |
− 18.9 |
− |
− |
− 213 |
− 54.8 |
− 54.8 |
||
| HYPER | 600 (2山) |
1.0 1.2 1.6 |
8.43 10.1 13.2 |
14.1 16.8 22.0 |
8.64 10.3 13.5 |
14.4 17.1 22.4 |
376 449 592 |
57.8 69.0 91.1 |
57.8 69.0 91.1 |
|
| 300 (1山) |
− 1.2 1.6 |
− 5.14 6.78 |
− 17.1 22.6 |
− 5.24 6.88 |
− 17.5 22.9 |
− 449 592 |
− 69.0 91.1 |
− 69.0 91.1 |
||
-
(注)
- ※印のある製品は,施工時のたわみ計算用係数をC=1.16、それ以外はC=1.0として下さい。
- めっき製品であっても使用環境によっては発錆のおそれがあります。
- 高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」も使用いただけます。別途ご相談下さい。
| 種類 | 品名/形状・寸法 |
|---|---|
|
ニ ッ テ ツ ル | フ デ ッ キ |
UA-R (t=1.0、1.2)![]() |
EZ50-600 (t=1.2、1.6)![]() |
|
EZ75-600 (t=1.2、1.6)![]() |
|
HYPER-600 (t=1.0、1.2、1.6)
|
| ●表の見方 固定荷重、積雪荷重等は「長期」「短期」を、風圧力等の吹上げ荷重はデッキプレート/母屋接合部仕様により「接合部」をご覧下さい。 | |
| ●計算条件 算出方法は、「デッキプレート床構造設計・施工基準」に準拠しています。スパンの取り方は支持梁芯間隔です。 <長期> デッキプレートの許容応力度:205/1.5N/mm² たわみ許容値:L/250(L:支持スパン) <短期> デッキプレートの許容応力度:205N/mm² ●母屋接合部仕様 (母屋板厚6mm以上の場合) 焼抜き栓溶接: 18mm以上 発射打込み鋲: 4.5mm以上(母屋板厚6mm未満の場合) ドリルねじ : 6mm×19mm以上(JIS B 1055,1059に準じるもの) | ![]() |
![]() | |
| 1個あたりの接合部引張耐力(短期) | |||
| デッキプレート 板厚 |
焼抜き栓溶接 径18以上 |
発射打込みびょう 径4.5以上 |
ドリリングタッピンねじ 径6.0以上 |
|---|---|---|---|
| 母屋板厚6mm以上 | 母屋板厚6mm以上 | 母屋板厚2.3mm以上6mm未満 | |
| 1.0mm | 1,780N | 2,500N | 1,570N |
| 1.2mm | 2,140N | 3,100N | 1,570N |
| 1.6mm | 2,850N | 3,500N | 1,570N |
上記数値は、日鐵住金建材(株)で実施した性能確認試験によって決定しています。本製品以外には適用できませんのでご注意下さい。
デッキプレート許容荷重
| 単純支持条件 (単位:kN/m²) | 条件 | 長 期 | 短 期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デッキ | UA-R | EZ50 | EZ75 | HYPER | UA-R | EZ50 | EZ75 | HYPER | |||||||||||
| 板厚mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 支 持 ス パ ン (m) |
2.0 | 7.76 | 9.81 | 5.33 | 6.95 | 11.60 | 15.20 | 15.80 | 18.90 | 24.90 | 11.60 | 14.70 | 10.80 | 14.10 | 17.30 | 22.80 | 23.70 | 28.30 | 37.40 |
| 2.1 | 7.04 | 8.90 | 4.61 | 6.01 | 10.50 | 13.80 | 14.30 | 17.10 | 22.60 | 10.60 | 13.40 | 9.78 | 12.80 | 15.70 | 20.60 | 21.50 | 25.70 | 33.90 | |
| 2.2 | 6.41 | 8.10 | 4.01 | 5.22 | 9.55 | 12.50 | 13.10 | 15.60 | 20.60 | 9.62 | 12.20 | 8.91 | 11.60 | 14.30 | 18.80 | 19.60 | 23.40 | 30.90 | |
| 2.3 | 5.86 | 7.41 | 3.50 | 4.57 | 8.43 | 11.10 | 11.90 | 14.30 | 18.80 | 8.80 | 11.10 | 8.15 | 10.60 | 13.10 | 17.20 | 17.90 | 21.40 | 28.20 | |
| 2.4 | 5.39 | 6.63 | 3.08 | 4.02 | 7.42 | 9.74 | 11.00 | 13.10 | 17.30 | 8.08 | 10.20 | 7.48 | 9.76 | 12.00 | 15.80 | 16.50 | 19.60 | 25.90 | |
| 2.5 | 4.93 | 5.87 | 2.73 | 3.56 | 6.57 | 8.62 | 10.10 | 12.10 | 15.90 | 7.45 | 9.42 | 6.90 | 9.00 | 11.10 | 14.60 | 15.20 | 18.10 | 23.90 | |
| 2.6 | 4.38 | 5.22 | 2.42 | 3.16 | 5.84 | 7.66 | 9.34 | 11.20 | 14.70 | 6.88 | 8.70 | 6.38 | 8.32 | 10.30 | 13.50 | 14.00 | 16.70 | 22.10 | |
| 2.7 | 3.91 | 4.66 | 2.16 | 2.82 | 5.21 | 6.84 | 8.66 | 10.30 | 13.70 | 6.38 | 8.07 | 5.91 | 7.71 | 9.51 | 12.50 | 13.00 | 15.50 | 20.50 | |
| 2.8 | 3.51 | 4.17 | 1.94 | 2.53 | 4.67 | 6.13 | 8.06 | 9.62 | 12.70 | 5.94 | 7.50 | 5.50 | 7.17 | 8.84 | 11.60 | 12.10 | 14.40 | 19.10 | |
| 2.9 | 3.16 | 3.76 | 1.75 | 2.28 | 4.20 | 5.52 | 7.51 | 8.97 | 11.80 | 5.53 | 7.00 | 5.12 | 6.68 | 8.24 | 10.80 | 11.30 | 13.50 | 17.80 | |
| 3.0 | 2.85 | 3.39 | 1.58 | 2.06 | 3.80 | 4.99 | 7.02 | 8.38 | 11.10 | 5.17 | 6.54 | 4.79 | 6.25 | 7.70 | 10.10 | 10.50 | 12.60 | 16.60 | |
| 3.1 | 2.58 | 3.07 | 1.43 | 1.86 | 3.44 | 4.52 | 6.57 | 7.85 | 10.40 | 4.84 | 6.12 | 4.48 | 5.85 | 7.21 | 9.47 | 9.86 | 11.80 | 15.50 | |
| 3.2 | 2.35 | 2.79 | 1.30 | 1.69 | 3.13 | 4.11 | 6.17 | 7.36 | 9.72 | 4.54 | 5.74 | 4.21 | 5.49 | 6.77 | 8.88 | 9.25 | 11.10 | 14.60 | |
| 3.3 | 2.14 | 2.55 | 5.80 | 6.92 | 9.14 | 4.27 | 5.40 | 8.70 | 10.40 | 13.70 | |||||||||
| 3.4 | 1.96 | 2.33 | 5.46 | 6.52 | 8.61 | 4.02 | 5.09 | 8.20 | 9.78 | 12.90 | |||||||||
| 3.5 | 1.79 | 2.13 | 5.15 | 6.15 | 8.13 | 3.80 | 4.80 | 7.73 | 9.23 | 12.20 | |||||||||
| 3.6 | 1.65 | 1.96 | 4.87 | 5.82 | 7.68 | 3.59 | 4.54 | 7.31 | 8.73 | 11.50 | |||||||||
| 3.7 | 1.52 | 1.81 | 4.61 | 5.51 | 7.27 | 3.40 | 4.30 | 6.92 | 8.26 | 10.90 | |||||||||
| 3.8 | 1.40 | 1.67 | 4.31 | 5.15 | 6.79 | 3.22 | 4.07 | 6.56 | 7.83 | 10.30 | |||||||||
| 3.9 | 3.99 | 4.76 | 6.28 | 6.23 | 7.43 | 9.82 | |||||||||||||
| 4.0 | 3.69 | 4.41 | 5.82 | 5.92 | 7.07 | 9.33 | |||||||||||||
| 4.1 | 3.43 | 4.10 | 5.40 | 5.63 | 6.73 | 8.88 | |||||||||||||
| 4.2 | 3.19 | 3.81 | 5.03 | 5.37 | 6.41 | 8.46 | |||||||||||||
| 4.3 | 2.97 | 3.55 | 4.68 | 5.12 | 6.12 | 8.08 | |||||||||||||
| 4.4 | 2.77 | 3.31 | 4.37 | 4.89 | 5.84 | 7.71 | |||||||||||||
| 4.5 | 2.59 | 3.10 | 4.09 | 4.68 | 5.58 | 7.37 | |||||||||||||
| 4.6 | 2.43 | 2.90 | 3.83 | 4.47 | 5.34 | 7.06 | |||||||||||||
| 4.7 | 2.28 | 2.72 | 3.59 | 4.29 | 5.12 | 6.76 | |||||||||||||
| 4.8 | 2.14 | 2.55 | 3.37 | 4.11 | 4.91 | 6.48 | |||||||||||||
| 4.9 | 2.01 | 2.40 | 3.16 | 3.94 | 4.71 | 6.22 | |||||||||||||
| 5.0 | 1.89 | 2.26 | 2.98 | 3.79 | 4.52 | 5.97 | |||||||||||||
接合部許容荷重(吹上げ荷重)
| 単純支持条件 (単位:kN/m²) | 接合箇所 | 仕様1 | 仕様2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚mm | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||
| 接合方法 | |||||||||||||||||||
| 支 持 ス パ ン (m) | 2.0 | 8.90 | 12.50 | 7.85 | 10.70 | 15.50 | 7.85 | 14.25 | 17.50 | 7.85 | 11.86 | 16.66 | 10.20 | 14.26 | 20.66 | 10.46 | 19.00 | 23.33 | 10.46 |
| 2.1 | 8.47 | 11.90 | 7.47 | 10.19 | 14.76 | 7.47 | 13.57 | 16.66 | 7.47 | 11.30 | 15.87 | 9.71 | 13.58 | 19.68 | 9.96 | 18.09 | 22.22 | 9.96 | |
| 2.2 | 8.09 | 11.36 | 7.13 | 9.72 | 14.09 | 7.13 | 12.95 | 15.90 | 7.13 | 10.78 | 15.15 | 9.27 | 12.96 | 18.78 | 9.51 | 17.27 | 21.21 | 9.51 | |
| 2.3 | 7.73 | 10.86 | 6.82 | 9.30 | 13.47 | 6.82 | 12.39 | 15.21 | 6.82 | 10.31 | 14.49 | 8.86 | 12.40 | 17.97 | 9.10 | 16.52 | 20.28 | 9.10 | |
| 2.4 | 7.41 | 10.41 | 6.54 | 8.91 | 12.91 | 6.54 | 11.87 | 14.58 | 6.54 | 9.88 | 13.88 | 8.50 | 11.88 | 17.22 | 8.72 | 15.83 | 19.44 | 8.72 | |
| 2.5 | 7.12 | 10.00 | 6.28 | 8.56 | 12.40 | 6.28 | 11.40 | 14.00 | 6.28 | 9.49 | 13.33 | 8.16 | 11.41 | 16.53 | 8.37 | 15.20 | 18.66 | 8.37 | |
| 2.6 | 6.84 | 9.61 | 6.03 | 8.23 | 11.92 | 6.03 | 10.96 | 13.46 | 6.03 | 9.12 | 12.82 | 7.84 | 10.97 | 15.89 | 8.05 | 14.61 | 17.94 | 8.05 | |
| 2.7 | 6.59 | 9.25 | 5.81 | 7.92 | 11.48 | 5.81 | 10.55 | 12.96 | 5.81 | 8.79 | 12.34 | 7.55 | 10.56 | 15.30 | 7.75 | 14.07 | 17.28 | 7.75 | |
| 2.8 | 6.35 | 8.92 | 5.60 | 7.64 | 11.07 | 5.60 | 10.17 | 12.50 | 5.60 | 8.47 | 11.90 | 7.28 | 10.19 | 14.76 | 7.47 | 13.57 | 16.66 | 7.47 | |
| 2.9 | 6.13 | 8.62 | 5.41 | 7.37 | 10.68 | 5.41 | 9.82 | 12.06 | 5.41 | 8.18 | 11.49 | 7.03 | 9.83 | 14.25 | 7.21 | 13.10 | 16.09 | 7.21 | |
| 3.0 | 5.93 | 8.33 | 5.23 | 7.13 | 10.33 | 5.23 | 9.50 | 11.66 | 5.23 | 7.91 | 11.11 | 6.80 | 9.51 | 13.77 | 6.97 | 12.66 | 15.55 | 6.97 | |
| 3.1 | 5.74 | 8.06 | 5.06 | 6.90 | 10.00 | 5.06 | 9.19 | 11.29 | 5.06 | 7.65 | 10.75 | 6.58 | 9.20 | 13.33 | 6.75 | 12.25 | 15.05 | 6.75 | |
| 3.2 | 5.56 | 7.81 | 4.90 | 6.68 | 9.68 | 4.90 | 8.90 | 10.93 | 4.90 | 7.41 | 10.41 | 6.37 | 8.91 | 12.91 | 6.54 | 11.87 | 14.58 | 6.54 | |
| 3.3 | 5.39 | 7.57 | 4.75 | 6.48 | 9.39 | 4.75 | 8.63 | 10.60 | 4.75 | 7.19 | 10.10 | 6.18 | 8.64 | 12.52 | 6.34 | 11.51 | 14.14 | 6.34 | |
| 3.4 | 5.23 | 7.35 | 4.61 | 6.29 | 9.11 | 4.61 | 8.38 | 10.29 | 4.61 | 6.98 | 9.80 | 6.00 | 8.39 | 12.15 | 6.15 | 11.17 | 13.72 | 6.15 | |
| 3.5 | 5.08 | 7.14 | 4.48 | 6.11 | 8.85 | 4.48 | 8.14 | 10.00 | 4.48 | 6.78 | 9.52 | 5.82 | 8.15 | 11.80 | 5.98 | 10.85 | 13.33 | 5.98 | |
| 3.6 | 4.94 | 6.94 | 4.36 | 5.94 | 8.61 | 4.36 | 7.91 | 9.72 | 4.36 | 6.59 | 9.25 | 5.66 | 7.92 | 11.48 | 5.81 | 10.55 | 12.96 | 5.81 | |
| 3.7 | 4.81 | 6.75 | 4.24 | 5.78 | 8.37 | 4.24 | 7.70 | 9.45 | 4.24 | 6.41 | 9.00 | 5.51 | 7.71 | 11.17 | 5.65 | 10.27 | 12.61 | 5.65 | |
| 3.8 | 4.68 | 6.57 | 4.13 | 5.63 | 8.15 | 4.13 | 7.50 | 9.21 | 4.13 | 6.24 | 8.77 | 5.36 | 7.50 | 10.87 | 5.50 | 10.00 | 12.28 | 5.50 | |
| 3.9 | 4.56 | 6.41 | 4.02 | 5.48 | 7.94 | 4.02 | 7.30 | 8.97 | 4.02 | 6.08 | 8.54 | 5.23 | 7.31 | 10.59 | 5.36 | 9.74 | 11.96 | 5.36 | |
| 4.0 | 4.45 | 6.25 | 3.92 | 5.35 | 7.75 | 3.92 | 7.12 | 8.75 | 3.92 | 5.93 | 8.33 | 5.10 | 7.13 | 10.33 | 5.23 | 9.50 | 11.66 | 5.23 | |
| 4.1 | 4.34 | 6.09 | 3.82 | 5.21 | 7.56 | 3.82 | 6.95 | 8.53 | 3.82 | 5.78 | 8.13 | 4.97 | 6.95 | 10.08 | 5.10 | 9.26 | 11.38 | 5.10 | |
| 4.2 | 4.23 | 5.95 | 3.73 | 5.09 | 7.38 | 3.73 | 6.78 | 8.33 | 3.73 | 5.65 | 7.93 | 4.85 | 6.79 | 9.84 | 4.98 | 9.04 | 11.11 | 4.98 | |
| 4.3 | 4.13 | 5.81 | 3.65 | 4.97 | 7.20 | 3.65 | 6.62 | 8.13 | 3.65 | 5.51 | 7.75 | 4.74 | 6.63 | 9.61 | 4.86 | 8.83 | 10.85 | 4.86 | |
| 4.4 | 4.04 | 5.68 | 3.56 | 4.86 | 7.04 | 3.56 | 6.47 | 7.95 | 3.56 | 5.39 | 7.57 | 4.63 | 6.48 | 9.39 | 4.75 | 8.63 | 10.60 | 4.75 | |
| 4.5 | 3.95 | 5.55 | 3.48 | 4.75 | 6.88 | 3.48 | 6.33 | 7.77 | 3.48 | 5.27 | 7.40 | 4.53 | 6.34 | 9.18 | 4.65 | 8.44 | 10.37 | 4.65 | |
| 4.6 | 3.86 | 5.43 | 3.41 | 4.65 | 6.73 | 3.41 | 6.19 | 7.60 | 3.41 | 5.15 | 7.24 | 4.43 | 6.20 | 8.98 | 4.55 | 8.26 | 10.14 | 4.55 | |
| 4.7 | 3.78 | 5.31 | 3.34 | 4.55 | 6.59 | 3.34 | 6.06 | 7.44 | 3.34 | 5.04 | 7.09 | 4.34 | 6.07 | 8.79 | 4.45 | 8.08 | 9.92 | 4.45 | |
| 4.8 | 3.70 | 5.20 | 3.27 | 4.45 | 6.45 | 3.27 | 5.93 | 7.29 | 3.27 | 4.94 | 6.94 | 4.25 | 5.94 | 8.61 | 4.36 | 7.91 | 9.72 | 4.36 | |
| 4.9 | 3.63 | 5.10 | 3.20 | 4.36 | 6.32 | 3.20 | 5.81 | 7.14 | 3.20 | 4.84 | 6.80 | 4.16 | 5.82 | 8.43 | 4.27 | 7.75 | 9.52 | 4.27 | |
| 5.0 | 3.56 | 5.00 | 3.14 | 4.28 | 6.20 | 3.14 | 5.70 | 7.00 | 3.14 | 4.74 | 6.66 | 4.08 | 5.70 | 8.26 | 4.18 | 7.60 | 9.33 | 4.18 | |
デッキプレート許容荷重
| 連続支持条件 (単位:kN/m²) | 条件 | 長期 | 短期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デッキ | UA-R | EZ50 | EZ75 | HYPER | UA-R | EZ50 | EZ75 | HYPER | |||||||||||
| 板厚mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 支 持 ス パ ン (m) | 2.0 | 8.47 | 10.60 | 7.18 | 9.37 | 11.60 | 15.20 | 15.80 | 18.90 | 24.90 | 12.70 | 15.90 | 10.80 | 14.10 | 17.30 | 22.80 | 23.70 | 28.30 | 37.40 |
| 2.1 | 7.68 | 9.59 | 6.52 | 8.50 | 10.50 | 13.80 | 14.30 | 17.10 | 22.60 | 11.50 | 14.40 | 9.78 | 12.80 | 15.70 | 20.60 | 21.50 | 25.70 | 33.90 | |
| 2.2 | 7.00 | 8.74 | 5.94 | 7.74 | 9.55 | 12.50 | 13.10 | 15.60 | 20.60 | 10.50 | 13.10 | 8.91 | 11.60 | 14.30 | 18.80 | 19.60 | 23.40 | 30.90 | |
| 2.3 | 6.40 | 7.99 | 5.43 | 7.08 | 8.74 | 11.50 | 11.90 | 14.30 | 18.80 | 9.61 | 12.00 | 8.15 | 10.60 | 13.10 | 17.20 | 17.90 | 21.40 | 28.20 | |
| 2.4 | 5.88 | 7.34 | 4.99 | 6.51 | 8.02 | 10.50 | 11.00 | 13.10 | 17.30 | 8.82 | 11.00 | 7.48 | 9.76 | 12.00 | 15.80 | 16.50 | 19.60 | 25.90 | |
| 2.5 | 5.42 | 6.76 | 4.60 | 6.00 | 7.40 | 9.70 | 10.10 | 12.10 | 15.90 | 8.13 | 10.20 | 6.90 | 9.00 | 11.10 | 14.60 | 15.20 | 18.10 | 23.90 | |
| 2.6 | 5.01 | 6.25 | 4.25 | 5.54 | 6.84 | 8.97 | 9.34 | 11.20 | 14.70 | 7.52 | 9.38 | 6.38 | 8.32 | 10.30 | 13.50 | 14.00 | 16.70 | 22.10 | |
| 2.7 | 4.64 | 5.80 | 3.94 | 5.14 | 6.34 | 8.32 | 8.66 | 10.30 | 13.70 | 6.97 | 8.70 | 5.91 | 7.71 | 9.51 | 12.50 | 13.00 | 15.50 | 20.50 | |
| 2.8 | 4.32 | 5.39 | 3.66 | 4.78 | 5.89 | 7.74 | 8.06 | 9.62 | 12.70 | 6.48 | 8.09 | 5.50 | 7.17 | 8.84 | 11.60 | 12.10 | 14.40 | 19.10 | |
| 2.9 | 4.03 | 5.03 | 3.41 | 4.45 | 5.49 | 7.21 | 7.51 | 8.97 | 11.80 | 6.04 | 7.54 | 5.12 | 6.68 | 8.24 | 10.80 | 11.30 | 13.50 | 17.80 | |
| 3.0 | 3.76 | 4.70 | 3.19 | 4.16 | 5.13 | 6.74 | 7.02 | 8.38 | 11.10 | 5.64 | 7.05 | 4.79 | 6.25 | 7.70 | 10.10 | 10.50 | 12.60 | 16.60 | |
| 3.1 | 3.52 | 4.40 | 2.99 | 3.90 | 4.81 | 6.31 | 6.57 | 7.85 | 10.40 | 5.29 | 6.60 | 4.48 | 5.85 | 7.21 | 9.47 | 9.86 | 11.80 | 15.50 | |
| 3.2 | 3.30 | 4.13 | 2.80 | 3.66 | 4.51 | 5.92 | 6.17 | 7.36 | 9.72 | 4.96 | 6.19 | 4.21 | 5.49 | 6.77 | 8.88 | 9.25 | 11.10 | 14.60 | |
| 3.3 | 3.11 | 3.88 | 4.24 | 5.57 | 5.80 | 6.92 | 9.14 | 4.66 | 5.82 | 6.37 | 8.35 | 8.70 | 10.40 | 13.70 | |||||
| 3.4 | 2.93 | 3.66 | 4.00 | 5.24 | 5.46 | 6.52 | 8.61 | 4.39 | 5.49 | 6.00 | 7.87 | 8.20 | 9.78 | 12.90 | |||||
| 3.5 | 2.76 | 3.45 | 3.77 | 4.95 | 5.15 | 6.15 | 8.13 | 4.15 | 5.18 | 5.66 | 7.43 | 7.73 | 9.23 | 12.20 | |||||
| 3.6 | 2.61 | 3.26 | 3.56 | 4.68 | 4.87 | 5.82 | 7.68 | 3.92 | 4.89 | 5.35 | 7.02 | 7.31 | 8.73 | 11.50 | |||||
| 3.7 | 2.47 | 3.09 | 3.37 | 4.43 | 4.61 | 5.51 | 7.27 | 3.71 | 4.63 | 5.06 | 6.64 | 6.92 | 8.26 | 10.90 | |||||
| 3.8 | 2.34 | 2.93 | 3.20 | 4.20 | 4.37 | 5.22 | 6.89 | 3.52 | 4.39 | 4.80 | 6.30 | 6.56 | 7.83 | 10.30 | |||||
| 3.9 | 3.04 | 3.98 | 4.15 | 4.95 | 6.54 | 4.56 | 5.98 | 6.23 | 7.43 | 9.82 | |||||||||
| 4.0 | 2.89 | 3.79 | 3.94 | 4.71 | 6.22 | 4.33 | 5.68 | 5.92 | 7.07 | 9.33 | |||||||||
| 4.1 | 2.75 | 3.61 | 3.75 | 4.48 | 5.92 | 4.12 | 5.41 | 5.63 | 6.73 | 8.88 | |||||||||
| 4.2 | 2.62 | 3.44 | 3.58 | 4.27 | 5.64 | 3.93 | 5.16 | 5.37 | 6.41 | 8.46 | |||||||||
| 4.3 | 2.50 | 3.28 | 3.41 | 4.08 | 5.38 | 3.75 | 4.92 | 5.12 | 6.12 | 8.08 | |||||||||
| 4.4 | 2.38 | 3.13 | 3.26 | 3.89 | 5.14 | 3.58 | 4.70 | 4.89 | 5.84 | 7.71 | |||||||||
| 4.5 | 2.28 | 2.99 | 3.12 | 3.72 | 4.91 | 3.42 | 4.49 | 4.68 | 5.58 | 7.37 | |||||||||
| 4.6 | 2.18 | 2.86 | 2.98 | 3.56 | 4.70 | 3.27 | 4.30 | 4.47 | 5.34 | 7.06 | |||||||||
| 4.7 | 2.09 | 2.74 | 2.86 | 3.41 | 4.50 | 3.14 | 4.12 | 4.29 | 5.12 | 6.76 | |||||||||
| 4.8 | 2.00 | 2.63 | 2.74 | 3.27 | 4.32 | 3.01 | 3.95 | 4.11 | 4.91 | 6.48 | |||||||||
| 4.9 | 1.92 | 2.52 | 2.63 | 3.14 | 4.14 | 2.88 | 3.79 | 3.94 | 4.71 | 6.22 | |||||||||
| 5.0 | 1.85 | 2.42 | 2.52 | 3.01 | 3.98 | 2.77 | 3.64 | 3.79 | 4.52 | 5.97 | |||||||||
接合部許容荷重(吹上げ荷重)
| 連続支持条件 (単位:kN/m²) | 接合箇所 | 仕様1 | 仕様2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚mm | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||
| 接合方法 | |||||||||||||||||||
| 支 持 ス パ ン (m) |
2.0 | 3.56 | 5.00 | 3.14 | 4.28 | 6.20 | 3.14 | 5.70 | 7.00 | 3.14 | 4.74 | 6.66 | 4.18 | 5.70 | 8.26 | 4.18 | 7.60 | 9.33 | 4.18 |
| 2.1 | 3.39 | 4.76 | 2.99 | 4.07 | 5.90 | 2.99 | 5.42 | 6.66 | 2.99 | 4.52 | 6.34 | 3.98 | 5.43 | 7.87 | 3.98 | 7.23 | 8.88 | 3.98 | |
| 2.2 | 3.23 | 4.54 | 2.85 | 3.89 | 5.63 | 2.85 | 5.18 | 6.36 | 2.85 | 4.31 | 6.06 | 3.80 | 5.18 | 7.51 | 3.80 | 6.90 | 8.48 | 3.80 | |
| 2.3 | 3.09 | 4.34 | 2.73 | 3.72 | 5.39 | 2.73 | 4.95 | 6.08 | 2.73 | 4.12 | 5.79 | 3.64 | 4.96 | 7.18 | 3.64 | 6.60 | 8.11 | 3.64 | |
| 2.4 | 2.96 | 4.16 | 2.61 | 3.56 | 5.16 | 2.61 | 4.75 | 5.83 | 2.61 | 3.95 | 5.55 | 3.48 | 4.75 | 6.88 | 3.48 | 6.33 | 7.77 | 3.48 | |
| 2.5 | 2.84 | 4.00 | 2.51 | 3.42 | 4.96 | 2.51 | 4.56 | 5.60 | 2.51 | 3.79 | 5.33 | 3.34 | 4.56 | 6.61 | 3.34 | 6.08 | 7.46 | 3.34 | |
| 2.6 | 2.73 | 3.84 | 2.41 | 3.29 | 4.76 | 2.41 | 4.38 | 5.38 | 2.41 | 3.65 | 5.12 | 3.22 | 4.38 | 6.35 | 3.22 | 5.84 | 7.17 | 3.22 | |
| 2.7 | 2.63 | 3.70 | 2.32 | 3.17 | 4.59 | 2.32 | 4.22 | 5.18 | 2.32 | 3.51 | 4.93 | 3.10 | 4.22 | 6.12 | 3.10 | 5.62 | 6.91 | 3.10 | |
| 2.8 | 2.54 | 3.57 | 2.24 | 3.05 | 4.42 | 2.24 | 4.07 | 5.00 | 2.24 | 3.39 | 4.76 | 2.99 | 4.07 | 5.90 | 2.99 | 5.42 | 6.66 | 2.99 | |
| 2.9 | 2.45 | 3.44 | 2.16 | 2.95 | 4.27 | 2.16 | 3.93 | 4.82 | 2.16 | 3.27 | 4.59 | 2.88 | 3.93 | 5.70 | 2.88 | 5.24 | 6.43 | 2.88 | |
| 3.0 | 2.37 | 3.33 | 2.09 | 2.85 | 4.13 | 2.09 | 3.80 | 4.66 | 2.09 | 3.16 | 4.44 | 2.79 | 3.80 | 5.51 | 2.79 | 5.06 | 6.22 | 2.79 | |
| 3.1 | 2.29 | 3.22 | 2.02 | 2.76 | 4.00 | 2.02 | 3.67 | 4.51 | 2.02 | 3.06 | 4.30 | 2.70 | 3.68 | 5.33 | 2.70 | 4.90 | 6.02 | 2.70 | |
