

| 品 名 | UKAデッキプレート | ![]() 製品断面 |
|---|---|---|
| 板 厚 | 1.0、1.2、1.6、2.3(mm) | |
| 使用材料 注1 | ![]() |
- 注1
使用材料については、設計条件に応じて選定して下さい。特にご指定なき場合はSDP1TGになります。
| 板 厚(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次モーメント(cm | 145 | 173 | 226 | 316 | ||||
| たわみ補正係数 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||||
| 断面係数(正/負)(cm³/m) | 26.2/26.8 | 34.5/35.4 | 54.1/55.4 | 79.1/79.1 | ||||
| 製品質量(kg/m²) | Z12 (K12) | Z27 (K27) | Z12 (K12) | Z27 (K27) | Z12 (K12) | Z27 (K27) | Z12 (K12) | Z27 (K27) |
| 12.7 | 13.0 | 15.2 | 15.5 | 20.0 | 20.3 | 28.4 | 28.7 | |
単位:mm
| 種類 | 品名/形状・寸法 |
|---|---|
| UKA デ ッ キ | UKA型(板厚 =1.0、1.2、1.6、2.3)![]() |
| 認定番号 及び名称 | FP120FL-0012 デッキプレート・鉄筋コンクリート造床 | FP120FL-9015 軽量コンクリート・デッキプレート床 |
||
|---|---|---|---|---|
| 適用デッキ | UKA型 板厚 =1.0、1.2、1.6、2.3 | 適用デッキ | UKA型 板厚 =1.0、1.2、1.6、2.3 | |
| 構造 説明図 | ![]() |
![]() |
||
| 注1 | 梁については耐火構造上必要な耐火被覆を施してください。 |
| 注2 | デッキプレート相互の接合部は必要に応じてビス止めまたは、溶接等を施してください。 |










