
![]() ビルの建設現場で柱材として 設置されているUコラムBCR |
|
![]() 当社商品倉庫で出荷待ちしている UコラムBCR |
角パイプBCRの販売開始について 「BCR295を200角未満のサイズにも」 という皆様のニーズにお応えし、当社では150×150、175×175について平成19年9月より販売を開始いたしました。 国土交通大臣認定 MSTL−0188および0189 |
|
当社の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管「UコラムBCR・角パイプBCR」(種類の記号:BCR295)は、建築基準法37条第二号に適合する国土交通大臣認定の建築材料です。 BCR295は、基準強度(F値)が295N/mm² と、STKR400に比べ60N/mm² 高くなっており、JIS規格SN材Bグレードに相当する溶接性と変形性能等を有し、優れた建築構造用角形鋼管として使用できます。 阪神大震災時には当地区の鉄骨建築でコラムの優れた耐震性が認められるとともに、改めて使用材料やその施工の重要性も再認識されました。 |
| ■ | 溶接性を保証するため、炭素当量(オプションで溶接割れ感受性)を規定、また、冷間加工による時効硬化を緩和するため、化学成分として鋼中窒素を規定しています。 |
| ■ | 板厚12mm以上については、降伏点の上限値を規定しています。 |
| ■ | 板厚12mm以上について、降伏比の上限値90%を規定しています。 |
| ■ | 部材の靭性を確保するため、板厚12mm超について、商品でのシャルピー吸収エネルギーを規定しています。(0℃、27J以上) |
| ■ | 板厚の下限値をマイナス側0.3mmと厳しく規定しています。 |
|
以上、従来のSTKR400材にはなかった規定が加味され、耐震部材として「Uコラム」の信頼性がこの「UコラムBCR・角パイプBCR」によってさらに向上したことがご理解頂けるものと思います。 鉄骨建築の設計・製作に際して、溶接性が保証され、変形性能に優れた耐震部材として「UコラムBCR・角パイプBCR」を、是非ご採用下さい。 |
| 表1 | (単位:%) |
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR295 | 0.20以下 | 0.35以下 | 1.40以下 | 0.030以下 | 0.015以下 | 0.006以下 |
| 種類の記号 | 炭素当量 % |
|---|---|
| BCR295 | 0.36以下 |
| 種類の記号 | 溶接割れ感受性組成 % |
|---|---|
| BCR295 | 0.26以下 |
| 種類の記号 | 板厚 (mm) | 降伏点又は耐力 (N/mm²) | 引張強さ (N/mm²) | 降伏比 (%) | 伸 び | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験片 | 伸び(%) | |||||
| BCR295 | 6以上12未満 | 295以上 | 400以上 550以下 | - | 5号 | 23以上 |
| 12以上16以下 | 295以上 445以下 | 90以下 | ||||
| 16超 22以下 | 27以上 | |||||
| 種類の記号 | 板厚 | 試験温度 | シャルピー吸収エネルギー (J) | 試験片 |
|---|---|---|---|---|
| BCR295 | 12mm超 | 0℃ | 27以上 | 4号長さ方向 |
| 項目及び区分 | 寸法許容差 | |
|---|---|---|
| 辺の長さ | ±1.0% かつ 3.0mm | |
| 各辺の平板部分の凸凹 | 辺の長さの0.5%以下 かつ 3.0mm以下 | |
| 隣合った平板部分のなす角度 | ±1.0度 | |
| 角部外側の曲率半径 | 2.5t ± 0.5t | |
| 長 さ | +規定せず、-0mm | |
| 曲がり | 商品長さ9m未満 | 全長の1/1,500以下 |
| 商品長さ9m以上 | 全長の1/1,250以下 | |
| ねじれ | [ 1.5×辺の長さ(mm)/1,000 ] ×全長(m)mm | |
| 厚さ(t) | 6mm以上16mm未満 | -0.3mm、+1.0mm |
| 16mm以上22mm以下 | -0.3mm、+1.2mm | |
受け渡し当事者間の協定によって、曲率半径標準値より大きな曲率半径とすることができます。 
| 寸法 | 単位質量 | 断面積 | 断面2次 モーメント | 断面係数 | 断面2次 半径 | 塑性断面 係数 | 幅厚比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辺の長さ mm | 厚さ mm | kg/m | cm ² | Ix=Iy cm | Zx=Zy cm ³ | ix=iy cm | Zpx=Zpy cm ³ | ランク | |
| 角 パ イ プ B C R | 150x150 | 6 9 12 | 26.2 37.7 48.1 | 33.32 47.98 61.30 | 1,130 1,540 1,850 | 150 205 247 | 5.82 5.66 5.50 | 178 248 307 | FA FA FA |
| 175x175 | 6 9 12 | 30.9 44.7 57.5 | 39.32 56.98 73.30 | 1,840 2,550 3,120 | 210 291 356 | 6.84 6.68 6.52 | 246 348 437 | FA FA FA | |
| U コ ラ ム B C R | 200x200 | 6.0 (8.0) 9.0 12.0 | 35.6 46.5 51.8 67.0 | 45.32 59.24 65.98 85.30 | 2,800 3,570 3,920 4,860 | 280 357 392 486 | 7.86 7.76 7.71 7.55 | 327 421 465 588 |
FC FA FA FA |
| 250x250 | 6.0 (8.0) 9.0 12.0 (14.0) 16.0 | 45.0 59.1 65.9 85.8 98.5 111 | 57.32 75.24 83.98 109.3 125.4 141.0 | 5,620 7,230 7,980 10,100 11,300 12,400 | 450 578 639 805 903 992 | 9.90 9.80 9.75 9.59 9.49 9.38 | 521 676 750 959 1,090 1,210 | FC FB FA FA FA FA | |
| 300x300 | 6.0 8.0 9.0 12.0 (14.0) 16.0 19.0 | 54.4 71.6 80.1 105 120 136 158 | 69.32 91.24 102.0 133.3 153.4 173.0 201.2 | 9,890 12,800 14,200 18,100 20,400 22,600 25,500 | 660 853 946 1,200 1,360 1,510 1,700 | 11.9 11.8 11.8 11.6 11.5 11.4 11.3 | 760 991 1,100 1,420 1,620 1,810 2,070 | FD FC FC FA FA FA FA | |
| 350x350 | 9.0 12.0 (14.0) 16.0 19.0 22.0 | 94.2 123 142 161 188 214 | 120.0 157.3 181.4 205.0 239.2 272.0 | 23,000 29,400 33,400 37,200 42,400 47,100 | 1,310 1,680 1,910 2,130 2,420 2,690 | 13.8 13.7 13.6 13.5 13.3 13.2 | 1,520 1,970 2,260 2,530 2,910 3,270 | FC FA FA FA FA FA | |
| 400x400 | 9.0 12.0 (14.0) 16.0 19.0 22.0 | 108 142 164 186 218 248 | 138.0 181.3 209.4 237.0 277.2 316.0 | 34,800 44,800 51,100 57,100 65,400 73,000 | 1,740 2,240 2,560 2,850 3,270 3,650 | 15.9 15.7 15.6 15.5 15.4 15.2 | 2,010 2,610 3,000 3,370 3,900 4,390 | FD FC FA FA FA FA | |
| 450x450 | 9.0 12.0 (14.0) 16.0 19.0 22.0 |
122 161 186 211 247 283 |
156.0 205.3 237.4 269.0 315.2 360.0 |
50,100 64,800 74,100 82,900 95,500 107,000 |
2,230 2,880 3,290 3,690 4,240 4,760 |
17.9 17.8 17.7 17.6 17.4 17.2 |
2,560 3,340 3,840 4,330 5,020 5,680 |
FD FC FB FA FA FA | |
| 500x500 | 9.0 12.0 (14.0) 16.0 19.0 22.0 |
137 180 208 236 277 317 |
174.0 229.3 265.4 301.0 353.2 404.0 | 69,300 |
2,770 3,600 4,120 4,630 5,340 6,010 |
20.0 19.8 19.7 19.6 19.4 19.3 |
3,190 4,160 4,790 5,410 6,290 7,130 |
FD FC FC FB FA FA | |
| 550x550 | 12.0 16.0 19.0 22.0 |
199 261 307 352 |
253.3 333.0 391.2 448.0 |
121,000 156,000 181,000 204,000 |
4,400 5,670 6,570 7,420 |
21.9 21.6 21.5 21.3 |
5,050 6,610 7,700 8,750 |
FD FC FA FA | |
| 寸法 mm | 板厚 mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正方形 | 矩形 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 |
| 200 x 200 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
| 250 x 150 | |||||||||||
| 225 x 175 | |||||||||||
| 300 x 100 | |||||||||||
| 250 x 200 | |||||||||||
| 300 x 150 | |||||||||||
| 250 x 250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 300 x 200 | |||||||||||
| 350 x 150 | |||||||||||
| 300 x 300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 400 x 200 | |||||||||||
| 350 x 250 | |||||||||||
| 350 x 350 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 400 x 300 | |||||||||||
| 400 x 400 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 450 x 450 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 600 x 300 | |||||||||||
| 500 x 500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 550 x 550 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| STKR400製造可能範囲 | ○:STKR400常時製造サイズ | |
| STKR400およびBCR295製造可能範囲 | ◎:STKR400およびBCR295常時製造サイズ |
STKR490および○、◎印以外のサイズについては、あらかじめご相談ください。
製品長さの標準は6mから12mです。標準長さ以外については別途ご相談ください。