HOME商品一覧角形鋼管/軽量形鋼>軽量形鋼

角形鋼管・軽量形鋼

商品一覧へ戻る

軽量形鋼

写真
倉庫の屋根補助材として利用されている軽量形鋼
pdfデータダウンロード
写真
カラーC形鋼
冷間ロール成形により、安定した品質の開放断面で、軽量鉄骨の部材としてプレハブ住宅をはじめ種々の建築用補助部材として昭和30年代より広くご愛用いただいております。
また一次防錆として鉄鋼用水性特殊変性アクリル樹脂プライマーを自動塗装ラインにより塗装したカラーC形鋼もあります。

 

リップみぞ形鋼形状寸法・断面性能表

リップみぞ形鋼
寸法 mm 単位質量 断面積 重心位置 断面二次モーメント 断面二次半径 断面係数 せん断中心
H×A×C t kg/m cm ²Cx cm Cy cm Ix cm Iy cm ix cm iy cm Zx cm ³Zy cm ²Sx cm Sy cm
250×75×25 4.5 14.9 18.92 0 2.07 1690 129 9.44 2.62 135 23.8 5.1 0
4.0 13.3 16.95 0 2.07 1520 118 9.48 2.64 122 21.8 5.2 0
250×75×20 4.5 14.5 18.47 0 1.95 1640 117 9.42 2.52 131 21.0 4.9 0
4.0 13.0 16.55 0 1.95 1480 107 9.46 2.54 118 19.3 4.8 0
200×75×25 4.5 13.1 16.67 0 2.32 990 121 7.71 2.69 99.0 23.3 5.6 0
4.0 11.7 14.95 0 2.32 895 110 7.74 2.72 89.5 21.3 5.7 0
3.2 9.52 12.13 0 2.33 736 92.3 7.79 2.76 73.6 17.8 5.7 0
200×75×20 4.5 12.7 16.22 0 2.19 963 109 7.71 2.60 96.3 20.6 5.3 0
4.0 11.4 14.55 0 2.19 871 100 7.74 2.62 87.1 18.9 5.3 0
3.2 9.27 11.81 0 2.19 716 84.1 7.79 2.67 71.6 15.8 5.4 0
175×50×20 3.2 7.38 9.407 0 1.43 406 29.7 6.57 1.78 46.4 8.31 3.6 0
2.3 5.41 6.897 0 1.43 304 23.0 6.64 1.82 34.7 6.43 3.6 0
150×75×25 4.5 11.3 14.42 0 2.65 501 109 5.90 2.75 66.9 22.5 6.3 0
4.0 10.2 12.95 0 2.65 455 99.8 5.93 2.78 60.6 20.6 6.3 0
3.2 8.27 10.53 0 2.66 375 83.6 5.97 2.82 50.0 17.3 6.4 0
150×75×20 4.5 11.0 13.97 0 2.50 489 99.2 5.92 2.66 65.2 19.8 6.0 0
4.0 9.85 12.55 0 2.51 444 90.9 5.95 2.69 59.2 18.2 6.0 0
3.2 8.01 10.21 0 2.51 366 76.4 5.99 2.74 48.9 15.3 6.1 0
2.3 5.87 7.472 0 2.52 273 57.9 6.04 2.78 36.4 11.6 6.1 0
150×65×20 4.5 10.3 13.07 0 2.10 441 69.2 5.81 2.30 58.8 15.7 5.1 0
4.0 9.22 11.75 0 2.11 401 63.7 5.84 2.33 53.5 14.5 5.1 0
3.2 7.51 9.567 0 2.11 332 53.8 5.89 2.37 44.3 12.2 5.1 0
2.3 5.50 7.012 0 2.12 248 41.1 5.94 2.42 33.0 9.37 5.2 0
150×50×20 4.5 9.20 11.72 0 1.54 368 35.7 5.60 1.75 49.0 10.5 3.7 0
4.0 8.28 10.55 0 1.54 337 33.1 5.65 1.77 44.9 9.57 3.8 0
3.2 6.76 8.607 0 1.54 280 28.3 5.71 1.81 37.4 8.19 3.8 0
2.3 4.96 6.322 0 1.55 210 21.9 5.77 1.86 28.0 6.33 3.8 0
125×50×20 4.5 8.32 10.59 0 1.68 238 33.5 4.74 1.78 38.0 10.0 4.0 0
4.0 7.50 9.548 0 1.68 217 31.1 4.77 1.81 34.7 9.38 4.0 0
3.2 6.13 7.807 0 1.68 181 26.6 4.82 1.85 29.0 8.02 4.0 0
2.3 4.51 5.747 0 1.69 137 20.6 4.88 1.89 21.9 6.22 4.1 0
120×60×25 3.2 6.76 8.607 0 2.26 191 45.2 4.71 2.29 31.8 12.1 5.4 0
2.3 4.96 6.322 0 2.27 143 34.5 4.76 2.34 23.9 9.23 5.5 0
120×60×20 4.5 8.85 11.27 0 2.11 245 52.2 4.67 2.15 40.9 13.4 4.9 0
4.0 7.97 10.15 0 2.12 224 48.2 4.69 2.18 37.3 12.4 4.9 0
3.2 6.51 8.287 0 2.12 186 40.9 4.74 2.22 31.0 10.5 4.9 0
2.3 4.78 6.092 0 2.13 140 31.3 4.79 2.27 23.3 8.10 5.1 0
100×50×20 3.2 5.50 7.007 0 1.86 107 24.5 3.90 1.87 21.3 7.81 4.4 0
2.3 4.06 5.172 0 1.86 80.7 19.0 3.95 1.92 16.1 6.06 4.4 0
1.6 2.88 3.672 0 1.87 58.4 14.0 3.99 1.95 11.7 4.47 4.5 0
75×45×15 2.3 3.25 4.137 0 1.72 37.1 11.8 3.00 1.69 9.90 4.24 4.0 0
1.6 2.32 2.952 0 1.72 27.1 8.71 3.03 1.72 7.24 3.13 4.1 0
60×30×10 2.3 2.25 2.872 0 1.06 15.6 3.32 2.33 1.07 5.20 1.71 2.5 0
1.6 1.63 2.072 0 1.06 11.6 2.56 2.37 1.11 3.88 1.32 2.5 0
※注 のサイズは常時製造いたしております。 その他のサイズについてはあらかじめご相談ください。
このページトップへ
軽みぞ形鋼
寸法 mm 単位質量 断面積 重心位置 断面二次モーメント 断面二次半径 断面係数 せん断中心
H×A t kg/m cm ²Cx cm Cy cm Ix cm Iy cm ix cm iy cm Zx cm ³Zy cm ³Sx cm Sy cm
450×75 6.0 27.3 34.82 0 1.19 8400 122 15.5 1.87 374 19.4 2.7 0
4.5 20.7 26.33 0 1.13 6430 94.3 15.6 1.89 286 14.8 2.7 0
4.0 18.4 23.47 0 1.11 5760 84.6 15.7 1.90 256 13.2 2.7 0
450×50 6.0 25.0 31.82 0 0.71 6930 36.9 14.8 1.08 308 8.61 1.4 0
4.5 18.9 24.08 0 0.65 5320 28.7 14.9 1.09 236 6.59 1.4 0
4.0 16.9 21.47 0 0.63 4760 25.8 14.9 1.10 212 5.90 1.4 0
400×75 6.0 25.0 31.82 0 1.28 6230 120 14.0 1.94 312 19.2 2.9 0
4.5 18.9 24.08 0 1.21 4780 92.2 14.1 1.96 239 14.7 2.9 0
4.0 16.9 21.47 0 1.19 4280 82.8 14.1 1.96 214 13.1 2.9 0
400×50 6.0 22.6 28.82 0 0.75 5070 36.3 13.3 1.12 253 8.54 1.5 0
4.5 17.1 21.83 0 0.69 3900 28.2 13.4 1.14 195 6.54 1.5 0
4.0 15.3 19.47 0 0.67 3490 25.4 13.4 1.14 175 5.86 1.5 0
350×75 6.0 22.6 28.82 0 1.38 4450 116 12.4 2.01 254 19.0 3.2 0
4.5 17.1 21.83 0 1.32 3420 89.8 12.5 2.03 196 14.5 3.2 0
4.0 15.3 19.47 0 1.29 3070 80.6 12.5 2.03 175 13.0 3.2 0
3.2 12.3 15.66 0 1.26 2480 65.5 12.6 2.04 142 10.5 3.2 0
350×50 6.0 20.3 25.82 0 0.81 3570 35.3 11.8 1.17 204 8.44 1.6 0
4.5 15.4 19.58 0 0.75 2750 27.5 11.9 1.19 157 6.48 1.6 0
4.0 13.7 17.47 0 0.73 2470 24.8 11.9 1.19 141 5.81 1.6 0
3.2 11.0 14.06 0 0.69 2000 20.3 11.9 1.20 115 4.71 1.7 0
300×75 6.0 20.3 25.82 0 1.51 3040 112 10.8 2.08 202 18.7 3.5 0
4.5 15.4 19.58 0 1.44 2340 86.7 10.9 2.10 156 14.3 3.5 0
4.0 13.7 17.47 0 1.42 2100 77.9 11.0 2.11 140 12.8 3.5 0
3.2 11.0 14.06 0 1.38 1700 63.3 11.0 2.12 114 10.4 3.5 0
300×50 6.0 17.9 22.82 0 0.87 2390 34.5 10.2 1.23 159 8.36 1.8 0
4.5 13.6 17.33 0 0.82 1850 26.8 10.3 1.24 123 6.41 1.8 0
4.0 12.1 15.47 0 0.80 1660 24.1 10.4 1.25 111 5.74 1.8 0
3.2 9.78 12.46 0 0.76 1350 19.8 10.4 1.26 90.0 4.66 1.8 0
250×75 6.0 17.9 22.82 0 1.66 1940 107 9.23 2.17 155 18.4 3.7 0
4.5 13.6 17.33 0 1.60 1500 82.9 9.31 2.19 120 14.0 3.8 0
4.0 12.1 15.47 0 1.58 1350 74.5 9.34 2.19 108 12.6 3.8 0
250×50 6.0 15.6 19.82 0 0.97 1500 33.1 8.69 1.29 120 8.20 2.0 0
4.5 11.8 15.08 0 0.91 1160 25.9 8.78 1.31 93.0 6.31 2.0 0
4.0 10.6 13.47 0 0.88 1050 23.3 8.81 1.32 83.7 5.66 2.0 0
200×75 6.0 15.6 19.82 0 1.87 1130 101 7.56 2.25 113 17.9 4.1 0
4.5 11.8 15.08 0 1.80 881 78.0 7.64 2.27 88.1 13.7 4.2 0
4.0 10.6 13.47 0 1.78 792 70.1 7.67 2.28 79.2 12.3 4.2 0
3.2 8.53 10.86 0 1.75 645 57.0 7.71 2.29 64.5 9.92 4.2 0
200×50 6.0 13.2 16.82 0 1.09 852 31.4 7.12 1.37 85.2 8.03 2.2 0
4.5 10.1 12.83 0 1.03 666 24.6 7.20 1.38 66.6 6.19 2.2 0
4.0 9.00 11.47 0 1.00 600 22.2 7.23 1.39 60.0 5.55 2.2 0
3.2 7.27 9.263 0 0.97 490 18.2 7.28 1.40 49.0 4.51 2.3 0
150×75 6.0 13.2 16.82 0 2.15 573 91.9 5.84 2.34 76.4 17.2 4.6 0
4.5 10.1 12.83 0 2.08 448 71.4 5.91 2.36 59.8 13.2 4.6 0
4.0 9.00 11.47 0 2.06 404 64.2 5.93 2.36 53.9 11.8 4.6 0
3.2 7.27 9.263 0 2.02 330 52.3 5.97 2.38 44.0 9.55 4.7 0
150×50 6.0 10.8 13.82 0 1.25 417 29.2 5.50 1.45 55.6 7.77 2.6 0
4.5 8.31 10.58 0 1.20 329 22.8 5.58 1.47 43.9 5.99 2.6 0
4.0 7.44 9.474 0 1.17 297 20.6 5.60 1.47 39.6 5.38 2.6 0
3.2 6.02 7.663 0 1.14 244 16.9 5.64 1.48 32.5 4.37 2.6 0
2.3 4.38 5.576 0 1.10 181 12.5 5.69 1.50 24.1 3.20 2.6 0
120×40 3.2 4.76 6.063 0 0.94 122 8.43 4.48 1.18 20.3 2.75 2.1 0
2.3 3.47 4.426 0 0.90 90.8 6.28 4.53 1.19 15.1 2.02 2.1 0
100×50 3.2 4.76 6.063 0 1.40 93.6 14.9 3.93 1.57 18.7 4.15 3.1 0
2.3 3.47 4.426 0 1.36 69.9 11.1 3.97 1.58 14.0 3.04 3.1 0
100×40 3.2 4.26 5.423 0 1.03 78.6 7.99 3.81 1.21 15.7 2.69 2.2 0
2.3 3.11 3.966 0 0.99 58.9 5.96 3.85 1.23 11.8 1.98 2.2 0
80×40 2.3 2.75 3.506 0 1.11 34.9 5.56 3.16 1.26 8.73 1.92 2.4 0
60×30 2.3 2.03 2.586 0 0.86 14.2 2.27 2.34 0.94 4.72 1.06 1.8 0
1.6 1.44 1.836 0 0.82 10.3 1.64 2.37 0.95 3.45 0.75 1.8 0
40×40 3.2 2.75 3.503 0 1.51 9.21 5.72 1.62 1.28 4.60 2.30 3.0 0
40×20 2.3 1.31 1.666 0 0.61 3.86 0.63 1.52 0.61 1.93 0.45 1.2 0
1.6 0.939 1.196 0 0.57 2.90 0.46 1.56 0.62 1.45 0.32 1.2 0
※注 のサイズは常時製造いたしております。 その他のサイズについてはあらかじめご相談ください。
このページトップへ
カラーC形鋼 
寸法 mm 単位質量 断面積 重心位置 断面二次モーメント 断面二次半径 断面係数 せん断中心
H×A×C t kg/m cm ²Cx cm Cy cm Ix cm Iy cm ix cm iy cm Zx cm ³Zy cm ³Sx cm Sy cm
150×50×20 3.2 6.76 8.607 0 1.54 280 28.3 5.71 1.81 37.4 8.19 3.8 0
125×50×20 3.2 6.13 7.807 0 1.68 181 26.6 4.82 1.85 29.0 8.02 4.0 0
2.3 4.51 5.747 0 1.69 137 20.6 4.88 1.89 21.9 6.22 4.2 0
100×50×20 3.2 5.50 7.007 0 1.86 107 24.5 3.90 1.87 21.3 7.81 4.4 0
2.3 4.06 5.172 0 1.86 80.7 19.0 3.95 1.92 16.1 6.06 4.4 0
1.6 2.88 3.672 0 1.87 58.4 14.0 3.99 1.95 11.7 4.47 4.5 0
75×45×15 2.3 3.25 4.137 0 1.72 37.1 11.8 3.00 1.69 9.90 4.24 4.0 0
1.6 2.32 2.952 0 1.72 27.1 8.71 3.03 1.72 7.24 3.13 4.1 0
60×30×10 2.3 2.25 2.872 0 1.06 15.6 3.32 2.33 1.07 5.20 1.71 2.5 0
1.6 1.63 2.072 0 1.06 11.6 2.56 2.37 1.11 3.88 1.32 2.5 0
※注 上記のサイズは常時製造いたしております。 その他のサイズについてはあらかじめご相談ください。

寸法許容差

区  分 許 容 差
高さ
(H)
150mm未満 ±1.5mm
150mm以上 300mm未満 ±2.0mm
300mm以上 ±3.0mm
辺(A) ±1.5mm
リップ(C) ±2.0mm
隣合った平板部分のなす角度 ±1.5度
長 さ +40
   0mm
曲がり 全長の0.2%以下
平板部分の板厚(t) 1.6mm ±0.22mm
2.3mm ±0.25mm
3.2mm ±0.30mm
4.0mm、4.5mm ±0.45mm
6.0mm ±0.60mm

備考

  1. 平板部分とは図のような斜線部分をいう。
  2. 曲がりとは、平板部分の長さ方向の大曲りをいう。
  3. 断面寸法及び直角度の測定位置は、軽量形鋼の両端部を除く任意の位置とする。

機械的性質

記 号 引 張 試 験
降伏点
(N/mm ²)
引張強さ
(N/mm ²)
伸 び
厚さ mm 試験片
SSC400 245以上 400〜540 5以下 5号 21以上
5を超えるもの 1A号 17以上

化学成分

記 号化 学 成 分 %
CPS
SSC4000.25以下0.050以下0.050以下

塗装仕様

鉄鋼用水性特殊変性アクリル樹脂プライマー®を使用し、自動塗装ラインにより塗装しておりますので、塗膜が均一で上塗り塗料との密着性にも優れています。グレー色も対応可能ですのでご相談ください。
(注*)JIS K 5621(2003)3種の防せい性を有した塗料です。
    また、ホルムアルデヒド放散値は規制対象外のF☆☆☆☆です。(塗料メーカー測定)

その他

高耐食性めっき鋼板「スーパーダイマ」®

スーパーダイマは、従来の亜鉛めっきに約 11% のアルミニウム、約 3% のマグネシウムおよび微量のシリコンを添加し、それらの複合効果で耐食性を高めた新しい高耐食性めっき鋼板です。 このスーパーダイマを使用した形鋼についても製造しておりますのでご相談ください。
* 「スーパーダイマ」は新日本製鐵株式會社の商品名です。

その他

上記以外にも、亜鉛めっき鋼板やステンレス鋼を用いた形鋼、特殊形状の形鋼についても製造しておりますので、ご相談ください。

このページトップへ